 
        | 
                          200強
                         
                          初賽 – 首輪回合
                         | 
                          20強
                         
                          初賽 – 次輪回合
                         | 
                          10強
                         
                          總決賽路演
                         | 
                          5強
                         
                          總決賽
                         | 
                          2位優勝者
                         
                          大獎
                         | |
| 向專業評判介紹業務 |  |  |  |  |  | 
| 品牌即時曝光於JUMPSTARTER官網(品牌名稱, 商標, 網站連結) |  |  |  |  |  | 
| 連繫各界投資者及合作夥伴 |  |  |  |  |  | 
| 全球線上直播 |  |  |  |  |  | 
| 專家指導 |  |  |  |  |  | 
| 品牌深度曝光於JUMPSTARTER  官網(品牌名稱, 商標, 網站連結, 品牌資訊, 品牌介紹短片) |  |  |  |  |  | 
| Alibaba Netpreneur培訓計劃 |  |  |  |  |  | 
| 連繫頂級投資者 |  |  |  |  |  | 
| 國泰航空商務旅遊計劃會籍  (http://www.cathaypacific.com/businessplus) |  |  |  |  |  | 
| 高達400萬美元投資額  (由 (1) 阿里巴巴香港創業者基金及數碼港 或 (2) 阿里巴巴香港創業者基金及香港科技園公司 共同投資) |  |  |  |  |  | 
 
         
           
                     
                    